Hyundai Sıfır Araba Fiyat Listesi – Kasım 2022
Türkiye’de 400 bin TL altına tek bir otomobil var. O otomobil, Hyundai i10. Ancak şirketin diğer otomobilleri bu kadar uygun fiyatlı değil. Peki Hyundai sıfır araba fiyatları ne kadar?
Bu içeriğimizde, Hyundai Türkiye bünyesinde satılan tüm otomobillerin fiyatları ile opsiyonlarına bakacağız. Listenin Hyundai’dan alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
Hyundai sıfır otomobil fiyatları – Kasım 2022
Model | Başlangıç Fiyatı |
Ioniq 5 | 1.970.000 TL |
i10 | 331.500 TL |
i20 | 444.000 TL |
Elentra | 597.000 TL |
Bayon | 472.000 TL |
Kona | 648.000 TL |
Tucson | 870.000 TL |
Santa FE Hibrit | 1.729.000 TL |
Kona Elektrik | 836.000 TL |
i10 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.0 MPI 67 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 331.500 TL |
1.0 MPI 67 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 373.000 TL |
1.2 MPI 84 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 385.000 TL |
1.2 MPI 84 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 402.500 TL |
i10 opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Metalik/Sedefli Renk | 2.300 TL | Jump, Style, Elite |
i20 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 444.000 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 477.500 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 486.500 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Style Plus, Otomatik | 512.000 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 528.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 518.000 TL |
i20 opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Metalik/Sedefli Renk | 2.600 TL | Jump, Style, Seçkine, Style Plus |
Elantra fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım- Şanzıman | Fiyat |
1.6 MPI 123 PS, Benzinli | Style, Manuel | 597.000 TL |
1.6 MPI 123 PS, Benzinli | Style Comfort, Otomatik | 634.000 TL |
1.6 MPI 123 PS, Benzinli | Smart, Otomatik | 691.000 TL |
Elantra opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Metalik/Sedefli Renk | 3.100 TL | Style, Style Comfort, Smart |
Bayon fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 472.000 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 503.000 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 525.000 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 550.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 568.500 TL |
Bayon opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Metalik/Sedefli Renk | 2.600 TL | Style, Seçkine, Jump |
Kona fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.0 T-GDI 120 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 648.000 TL |
Kona opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Metalik/Sedefli Renk | 3.100 TL | Style |
Tucson fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.6 T-GDI 180 PS 4×2, Benzinli | Comfort, Otomatik | 870.000 TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4×2, Benzinli | Prime Plus, Otomatik | 930.000 TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4×4, Benzinli | N-Line, Otomatik | 1.128.000 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×2, Dizel | Prime, Otomatik | 911.000 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×2, Dizel | Elite, Otomatik | 1.012.000 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×4, Dizel | Elite Plus, Otomatik | 1.114.000 TL |
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4, Hibrit | Elite Plus, Otomatik | 1.316.000 TL |
Tucson opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Metalik/Sedefli Renk | 3.800 TL | Comfoty, Seçkine, Prime, N-Line, Prime Plus, Seçkine Plus |
Santa FE Hibrit fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4, Hibrit | Progressive, Otomatik | 1.729.000 TL |
Kona Elektrik fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
100 kW, Elektrikli | Progressive, Otomatik | 836.000 TL |
Ioniq 5 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
225 kW 4×4, Elektrikli | Progressive, Otomatik | 1.970.000 TL |